Вред дорогам от превышения осевой нагрузки автотранспорта на каждые 2% пересчитали в ЕАО

10:00 | 11 октября, 2020
11 октября, РИА Биробиджан.

По новым расценкам будут отныне компенсировать вред, причиняемый региональным и межмуниципальным дорогам в Еврейской автономной области, владельцы большегрузного транспорта. Если ранее люфт для расчета размера оплаты за превышение осевой нагрузки составлял 10%, то теперь тариф увеличивается через каждые 2%. Соответствующее постановление опубликовано 7 октября 2020 г. на сайте исполнительных органов власти ЕАО, сообщает корр. РИА Биробиджан.

Документ принят не по местной инициативе, а во исполнение постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации». Платить, как и прежде, придется за каждые 100 км пути. При этом ключевые расценки по сравнению с ранее действовавшими даже несколько снизились. Например, прежде за 10% превышения максимальной осевой нагрузки на дороге, которая выдерживает 10т, полагалось компенсировать 2773 рубля, а сейчас – 2370. Есть расчеты и для дорог, выдерживающих 11,5 т, и для общей массы транспортного средства. Но через каждый 2% плата меняется.

«Таблица 1

Размер

вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами,

при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам

общего пользования регионального или межмуниципального значения

Еврейской автономной области, рассчитанным под осевую нагрузку 10 т, от превышения допустимых нагрузок на каждую ось транспортного средства

Превышение фактических нагрузок на ось транспортного средства над допустимыми (процентов) Размер вреда (рублей на 100 км)
свыше 2 до 3 1884
от 3 (включительно) до 4 1911
от 4 (включительно) до 5 1948
от 5 (включительно) до 6 1995
от 6 (включительно) до 7 2052
от 7 (включительно) до 8 2118
от 8 (включительно) до 9 2193
от 9 (включительно) до 10 2277
от 10 (включительно) до 11 2370
от 11 (включительно) до 12 2473
от 12 (включительно) до 13 2584
от 13 (включительно) до 14 2704
от 14 (включительно) до 15 2833
от 15 (включительно) до 16 2971
от 16 (включительно) до 17 3117
от 17 (включительно) до 18 3273
от 18 (включительно) до 19 3436
от 19 (включительно) до 20 3609
от 20 (включительно) до 21 3790
от 21 (включительно) до 22 3979
от 22 (включительно) до 23 4177
от 23 (включительно) до 24 4383
от 24 (включительно) до 25 4598
от 25 (включительно) до 26 4821
от 26 (включительно) до 27 5053
от 27 (включительно) до 28 5293
от 28 (включительно) до 29 5541
от 29 (включительно) до 30 5798
от 30 (включительно) до 31 6063
от 31 (включительно) до 32 6336
от 32 (включительно) до 33 6617
от 33 (включительно) до 34 6906
от 34 (включительно) до 35 7204
от 35 (включительно) до 36 7510
от 36 (включительно) до 37 7824
от 37 (включительно) до 38 8146
от 38 (включительно) до 39 8476
от 39 (включительно) до 40 8814
от 40 (включительно) до 41 9161
от 41 (включительно) до 42 9515
от 42 (включительно) до 43 9878
от 43 (включительно) до 44 10248
от 44 (включительно) до 45 10627
от 45 (включительно) до 46 11013
от 46 (включительно) до 47 11408
от 47 (включительно) до 48 11810
от 48 (включительно) до 49 12221
от 49 (включительно) до 50 12639
от 50 (включительно) до 51 13065
от 51 (включительно) до 52 13500
от 52 (включительно) до 53 13942
от 53 (включительно) до 54 14392
от 54 (включительно) до 55 14850
от 55 (включительно) до 56 15315
от 56 (включительно) до 57 15789
от 57 (включительно) до 58 16271
от 58 (включительно) до 59 16760
от 59 (включительно) до 60 17257
   от 60 (включительно) и выше рассчитывается по формулам, приведенным в методике расчета размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, предусмотренной приложением к Правилам возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31.01.2020 № 67

Таблица 2

Размер

вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами,

при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам

общего пользования регионального или межмуниципального значения

Еврейской автономной области, рассчитанным под осевую нагрузку 11,5 т, от превышения допустимых осевых нагрузок на ось транспортного средства

Превышение фактических нагрузок на ось транспортного средства над допустимыми (процентов) Размер вреда (рублей на 100 км)
свыше 2 до 3 857
от 3 (включительно) до 4 866
от 4 (включительно) до 5 877
от 5 (включительно) до 6 893
от 6 (включительно) до 7 911
от 7 (включительно) до 8 932
от 8 (включительно) до 9 956
от 9 (включительно) до 10 983
от 10 (включительно) до 11 1013
от 11 (включительно) до 12 1045
от 12 (включительно) до 13 1081
от 13 (включительно) до 14 1120
от 14 (включительно) до 15 1161
от 15 (включительно) до 16 1205
от 16 (включительно) до 17 1252
от 17 (включительно) до 18 1302
от 18 (включительно) до 19 1354
от 19 (включительно) до 20 1409
от 20 (включительно) до 21 1467
от 21 (включительно) до 22 1528
от 22 (включительно) до 23 1591
от 23 (включительно) до 24 1657
от 24 (включительно) до 25 1726
от 25 (включительно) до 26 1797
от 26 (включительно) до 27 1872
от 27 (включительно) до 28 1948
от 28 (включительно) до 29 2028
от 29 (включительно) до 30 2110
от 30 (включительно) до 31 2195
от 31 (включительно) до 32 2282
от 32 (включительно) до 33 2372
от 33 (включительно) до 34 2465
от 34 (включительно) до 35 2560
от 35 (включительно) до 36 2658
от 36 (включительно) до 37 2759
от 37 (включительно) до 38 2862
от 38 (включительно) до 39 2968
от 39 (включительно) до 40 3076
от 40 (включительно) до 41 3187
от 41 (включительно) до 42 3301
от 42 (включительно) до 43 3417
от 43 (включительно) до 44 3535
от 44 (включительно) до 45 3656
от 45 (включительно) до 46 3780
от 46 (включительно) до 47 3907
от 47 (включительно) до 48 4035
от 48 (включительно) до 49 4167
от 49 (включительно) до 50 4301
от 50 (включительно) до 51 4437
от 51 (включительно) до 52 4576
от 52 (включительно) до 53 4718
от 53 (включительно) до 54 4862
от 54 (включительно) до 55 5009
от 55 (включительно) до 56 5158
от 56 (включительно) до 57 5309
от 57 (включительно) до 58 5464
от 58 (включительно) до 59 5620
от 59 (включительно) до 60 5780
    от 60 (включительно) и выше рассчитывается по формулам, приведенным в методике расчета размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, предусмотренной приложением к Правилам возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31.01.2020 № 67

Таблица 3

Размер

вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами,

при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам

общего пользования регионального или межмуниципального значения

Еврейской автономной области, от превышения допустимой для автомобильной дороги массы транспортного средства

Превышение фактической массы транспортного средства над допустимой (процентов) Размер вреда (рублей на 100 км)
свыше 2 до 3 5220
от 3 (включительно) до 4 5304
от 4 (включительно) до 5 5389
от 5 (включительно) до 6 5473
от 6 (включительно) до 7 5558
от 7 (включительно) до 8 5643
от 8 (включительно) до 9 5727
от 9 (включительно) до 10 5812
от 10 (включительно) до 11 5896
от 11 (включительно) до 12 5981
от 12 (включительно) до 13 6066
от 13 (включительно) до 14 6150
от 14 (включительно) до 15 6235
от 15 (включительно) до 16 6319
от 16 (включительно) до 17 6404
от 17 (включительно) до 18 6489
от 18 (включительно) до 19 6573
от 19 (включительно) до 20 6658
от 20 (включительно) до 21 6742
от 21 (включительно) до 22 6827
от 22 (включительно) до 23 6912
от 23 (включительно) до 24 6996
от 24 (включительно) до 25 7081
от 25 (включительно) до 26 7165
от 26 (включительно) до 27 7250
от 27 (включительно) до 28 7335
от 28 (включительно) до 29 7419
от 29 (включительно) до 30 7504
от 30 (включительно) до 31 7589
от 31 (включительно) до 32 7673
от 32 (включительно) до 33 7758
от 33 (включительно) до 34 7842
от 34 (включительно) до 35 7927
от 35 (включительно) до 36 8012
от 36 (включительно) до 37 8096
от 37 (включительно) до 38 8181
от 38 (включительно) до 39 8265
от 39 (включительно) до 40 8350
от 40 (включительно) до 41 8435
от 41 (включительно) до 42 8519
от 42 (включительно) до 43 8604
от 43 (включительно) до 44 8688
от 44 (включительно) до 45 8773
от 45 (включительно) до 46 8858
от 46 (включительно) до 47 8942
от 47 (включительно) до 48 9027
от 48 (включительно) до 49 9111
от 49 (включительно) до 50 9196
от 50 (включительно) до 51 9281
от 51 (включительно) до 52 9365
от 52 (включительно) до 53 9450
от 53 (включительно) до 54 9534
от 54 (включительно) до 55 9619
от 55 (включительно) до 56 9704
от 56 (включительно) до 57 9788
от 57 (включительно) до 58 9873
от 58 (включительно) до 59 9957
от 59 (включительно) до 60 10042
   от 60 (включительно) и выше рассчитывается по формулам, приведенным в методике расчета размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, предусмотренной приложением к Правилам возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31.01.2020 № 67».

#ЕАО #Биробиджан #новости #риабир #riabir #риабиробиджан

Фото: РИА Биробиджан

Все подробности
главных событий в сюжетах
Заказать рекламу

    Нажимая кнопку, вы принимаете Положение и Согласие на обработку персональных данных

    Добавить комментарий

    Войти с помощью: 

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *