Сезонные (дачные) регулярные перевозки пассажиров начнутся в Биробиджане по девяти межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок пригородного сообщения, сообщили РИА Биробиджан в управлении автомобильных дорог и транспорта правительства ЕАО.
Временное расписание движения автобусов в пригородные поселки составлено пока на четыре недели, до 13 мая, а затем будет уточняться. Перевозки запланированы в ежедневном режиме, кроме понедельника.
Все маршруты, действовавшие в прежние годы, сохранены.
Оплата пассажира за одну поездку остается на уровне 2017 года и составит 38 рублей. Маршруты движения не изменятся.
Скачать расписание дачных автобусов можно по ссылке ЗДЕСЬ: Расписание по сезонным маршрутам с 21.04.2018 г. по 13.05.2018 г. — новое для газеты doc
Весеннее расписание движения автобусов по сезонным муниципальным и межмуниципальным маршрутам. С 21.04.18г. по 13.05.18г. в обычные дни (кроме понедельника), субботние, воскресные и праздничные дни
Расписание движения автобуса по межмуниципальному маршруту №101а «Автовокзал – дачный пос. Красный Восток» | |||
Будние дни (кроме понедельника) | Субботние, воскресные и праздничные дни | ||
Отправление от Автовокзала | Отправление от дачного пос. Красный Восток | Отправление от Автовокзала | Отправление от дачного пос. Красный Восток |
8-50; 10-20; 15-00; 16-30 | 9-35; 11-05; 15-45; 17-15 | 8-50; 10-20; 15-00; 16-30 | 9-35; 11-05; 15-45; 17-15
|
Расписание движения автобуса по межмуниципальному маршруту №101д «пос. Бумагина – дачный пос. Красный Восток» | |||
Будние дни (кроме понедельника) | Субботние, воскресные и праздничные дни | ||
Отправление от Конечной пос. Бумагина | Отправление от дачного пос. Красный Восток | Отправление от Конечной пос. Бумагина | Отправление от дачного пос. Красный Восток |
9-20; 11-20;15-20; 17-20 | 10-20; 12-20; 16-20; 18-20 | 9-20; 11-20; 15-20; 17-20 | 10-20; 12-20; 16-20; 18-20 |
Расписание движения автобуса по межмуниципальному маршруту № 109 «Автовокзал – дачный пос. Трек» | |||
Будние дни (кроме понедельника) | Субботние, воскресные и праздничные дни | ||
Отправление от автовокзала | Отправление от дачного пос. Трек | Отправление от автовокзала | Отправление от дачного пос. Трек |
9-20; 11-20; 15-20; 17-20 | 10-20; 12-20; 16-20; 18-20 | 9-20; 11-20; 15-20; 17-20 | 10-20; 12-20; 16-20; 18-20 |
Расписание движения автобуса по межмуниципальному маршруту № 111 м «пос. Бумагина – дачный пос. Пригородное – Урожай » Движение автобуса до конечной ост. «Урожай» | |||
Будние дни (кроме понедельника) | Субботние, воскресные и праздничные дни | ||
Отправление от Конечной пос. Бумагина | Отправление от Конечной дачного пос. Урожай | Отправление от Конечной пос. Бумагина | Отправление от Конечной дачного пос. Урожай |
9-00; 11-00; 13-40; 15-40; 17-40 | 10-00; 12-00; 14-40; 16-40; 18-40 | 9-00; 11-00; 13-40; 15-40; 17-40 | 10-00; 12-00; 14-40; 16-40; 18-40 |
Расписание движения автобуса по межмуниципальному маршруту № 112а «Бумагина – Вокзал – дачный пос. Икуринский сад» | |||
Будние дни (кроме понедельника) | Субботние, воскресные и праздничные дни | ||
Отправление от Конечной пос. Бумагина | Отправление от дачного пос. Икуринский сад | Отправление от Конечной
пос. Бумагина |
Отправление от дачного пос. Икуринский сад |
9-10; 11-10; 13-50; 15-50; 17-50 | 10-10; 12-10; 14-50; 16-50; 18-50 | 9-10; 11-10; 13-50; 15-50; 17-50 | 10-10; 12-10; 14-50; 16-50; 18-50 |
Расписание движения автобуса по межмуниципальному маршруту № 112б «Бумагина – ж\д вокзал – дачный пос. Икуринский сад» | |||
Будние дни (кроме понедельника) | Субботние, воскресные и праздничные дни | ||
Отправление от Конечной пос. Бумагина | Отправление от дачного пос. Икуринский сад | Отправление от Конечной пос. Бумагина | Отправление от дачного пос. Икуринский сад |
8-40; 10-40; 14-40; 16-40 | 9-40; 11-40; 15-40; 17-40 | 8-40; 10-40; 14-40; 16-40 | 9-40; 11-40; 15-40; 17-40 |
Расписание движения автобуса по межмуниципальному маршруту № 108 «Автовокзал – дачный пос. Щукинка — ч\з новый мост | |||
Будние дни (кроме понедельника) | Субботние, воскресные и праздничные дни | ||
Отправление от автовокзала | Отправление от дачного пос. Щукинка | Отправление от автовокзала | Отправление от дачного пос. Щукинка |
9-00; 11-00; 13-50; 15-50; 17-50 | 10-00; 12-00; 14-50; 16-50; 18-50 | 9-00; 9-50; 11-00; 11-50 ;13-50; 15-00; 15-50; 17-50 | 10-00; 10-50; 12-00; 12-50; 14-50; 16-00; 16-50; 18-50 |
Расписание движения автобусов по межмуниципальному маршруту № 108 а «п. Бумагина — дачный пос. Щукинка – ч\з старый мост» | |||
Будние дни (кроме понедельника) | Субботние, воскресные и праздничные дни | ||
Отправление от Конечной пос. Бумагина | Отправление от дачного пос. Щукинка | Отправление от Конечной пос. Бумагина | Отправление от дачного пос.Щукинка |
8-30; 10-30; 14-10; 16-10; 18-10 | 9-30; 11-30; 15-10; 17-10; 19-10 | 8-30; 9-25; 10-30; 11-25; 14-10; 14-40; 16-10; 16-40; 18-10 | 9-30; 10-25; 11-30; 12-25; 15-10; 15-40; 17-10; 17-40; 19-10 |
Расписание движения автобусов по межмуниципальному маршруту № 108 в «Осенняя — дачный пос. Щукинка – ч\з старый мост» | |||
Будние дни (кроме понедельника) | Субботние, воскресные и праздничные дни | ||
Отправление от Конечная ул. Осенняя | Отправление от дачного пос. Щукинка | Отправление от Конечной ул. Осенняя | Отправление от дачного пос. Щукинка |
10-00 (с заходом на Биробиджан2); 12-00; 16-00 | 11-00; 13-00; 17-00 (с заходом на Биробиджан 2) |
Весеннее расписание движения автобусов по городским (сезонным) муниципальным маршрутам. В обычные дни , субботние, воскресные и праздничные дни
Расписание движения автобусов по городскому муниципальному маршруту № 7 «Автовокзал — дачный пос. 13 км» | |||
Будние дни | Субботние, воскресные и праздничные дни | ||
Отправление от Автовокзала | Отправление от дачного пос. 13 км | Отправление от Автовокзала | Отправление от дачного пос.13 км |
6-30; 7-15; 8-00; 8-45; 9-30; 10-45; 11-30; 12-15; 13-00; 13-45; 14-30; 15-15; 16-00; 16-45; 17-30; 18-15; 19-30; 21-00 | 6-30; 7-15; 8-00; 8-45; 9-30; 10-15; 11-30; 12-15; 13-00; 13-45; 14-30; 15-15; 16-00; 16-45; 17-30; 18-15; 19-00; 20-15; 21-45 | 6-30; 7-15; 8-00; 8-45; 9-30; 10-45; 11-30; 12-15; 13-00; 13-45; 14-30; 15-15; 16-00; 16-45; 17-30; 18-15; 19-30; 21-00 | 6-30; 7-15; 8-00; 8-45; 9-30; 10-15; 11-30; 12-15; 13-00; 13-45; 14-30 ; 15-15; 16-00; 16-45; 17-30; 18-15; 19-00; 20-15; 21-45 |
Расписание движения автобусов по городскому муниципальному маршруту № 7д «пос. Бумагина — дачный пос. 13 км» | |||
Будние дни | Субботние, воскресные и праздничные дни | ||
Отправление от пос. Бумагина | Отправление от дачного пос. 13 км | Отправление от пос. Бумагина | Отправление от дачного пос. 13 км |
7-25; 8-55; 10-25; 17-05; 18-35 | 8-10; 9-40; 11-10; 17-50; 19-20 | 7-25; 8-10; 8-55; 9-40; 10-25; 13-15; 17-05; 17-50; 18-35; 19-20 | 8-10; 8-55; 9-40; 10-25; 11-10; 14-00; 17-50; 18-35; 19-20; 20-05 |
#riabir #новости #биробиджан #дачныйсезон #дача #перевозки #расписание #маршрут