29 сентября, РИА Биробиджан.
Новые тарифы на автобусные перевозки по межмуниципальным маршрутам утверждены в Еврейской автономной области. Оплата за один километр, составлявшая ранее 1,30 рубля с пассажира и 0,30 рубля за провоз одного места багажа, увеличена, сообщает РИА Биробиджан со ссылкой на сайт органов исполнительной власти ЕАО.
«№ п/п | Номер межмуници-пального маршрута регулярных перевозок | Наименование межмуниципального маршрута регулярных перевозок | Экономически обоснованный тариф на перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по межмуниципаль- ным маршрутам регулярных перевозок (за каждый километр пути), руб. | Тариф на перевозки автомобильным транспортом общего пользования по межмуниципаль-ным маршрутам регулярных перевозок на территории Еврейской автономной области за каждый километр пути, оплачиваемый пассажирами (за каждый километр пути), руб. | Стоимость провоза одного места багажа по межмуниципаль- ным маршрутам регулярных перевозок (за каждый километр пути), руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 229 | «Амурзет — Биробиджан через с. Доброе» | 3,14 | 2,24 | 0,60 |
2 | 230 | «Амурзет — Биробиджан через с. Самара» | 2,86 | 2,24 | 0,60 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
3 | 252 | «Кульдур — Теплоозерск — Биробиджан» | 3,56 | 2,50 | 0,60 |
4 | 101 | «Биробиджан (Бумагина) — Валдгейм» | 1,30 | 1,30 | 0,30 |
5 | 235а | «Николаевка — Даниловка — Биробиджан» | 3,86 | 2,00 | 0,38». |
#ЕАО #проезд #цена #районы #RIABIR
Фото: из сети интернет в свободном доступе