Почти на 66 миллионов рублей увеличено финансирование государственной программы «Формирование комфортной городской среды в Еврейской автономной области» на 2020 г. Изменения в ранее принятый документ опубликованы на официальном сайте правительства ЕАО, сообщает корр. РИА Биробиджан.
Всего на ремонт дворов, создание новых общественных пространств и устройство освещения территорий планируется потратить в этом году 116, 015 млн. рублей (в прежней редакции программы было 50,80 млн. рублей).
Адресный перечень дворовых, общественных территорий, которые подлежат благоустройству в 2020 году представлен в таблице:
№ п/п | Адрес территории |
Общественные территории | |
1 | с. Партизанское, сквер за Домом культуры |
2 | п. Приамурский, 50 м. на восток от дома № 30 по ул. Вокзальной |
3 | г. Биробиджан, сквер в районе Станции скорой медицинской помощи по ул. Пионерская, д. 63а |
4 | с. Бирофельд, ул. Центральная, стадион |
5 | с. Амурзет, набережная реки Амур от дома № 2 по ул. Крупской, координаты: 47 градусов 41. 20.19 С, 131 градус 05.42.86 В |
6 | с. Найфельд, в 30 метрах от Дома культуры по ул. Школьной |
7 | с. Дубовое, ул. Школьная |
8 | с. Бабстово, зона отдыха по ул. Ленина, д. 14 |
9 | п. Теплоозерск, общественная территория (сквер), расположенная рядом с домом № 1а по ул. Лазо |
10 | с. Биджан, парк отдыха по ул. Первомайской |
11 | с. Камышовка, 46 метров на юг от дома №5 по ул. Советской |
12 | п. Смидович, «Сквер Победы» |
13 | п. Николаевка, ул. Лазо, детский физкультурно-оздоровительный комплекс «Малыш» |
14 | с. Птичник, адресный ориентир ул. Мирная, д. 4 |
15 | с. Дежнево, территория между зданиями № 18 и № 20 по ул. Пограничной |
16 | с. Пашково, общественная территория по ул. Набережная, д. 23 |
Дворовые территории | |
1 | п. Известковый, ул. Железнодорожная, д. 2 |
2 | г. Биробиджан, ул. Комсомольская, д. 21 |
3 | г. Биробиджан, ул. Пионерская, д. 39 |
4 | г. Биробиджан, ул. Чапаева, д. 21а |
5 | г. Биробиджан, ул. Осенняя, д. 11 |
6 | г. Биробиджан, ул. Осенняя, д. 23а |
7 | п. Волочаевка-2, ул. Клубная, д. 12 |
8 | с. Ленинское, ул. Кагыкина, д. 32 |
9 | с. Ленинское, ул. Ленина, д. 6 |
10 | г. Облучье, ул.60 лет СССР, д. 10, д. 12, д.14, ул. Денисова, д. 25, д. 27 |
11 | п. Кульдур, ул. Раскопенского, д. 22 |
12 | п. Биракан, ул. Калинина, д. 3 |
13 | с. Валдгейм, ул. Центральная д. 27». |
В программу добавлен новый раздел «Основное мероприятие «Реализация мероприятий плана социального развития центров экономического роста Еврейской автономной области», согласно которому в 2020 г. будет проведено устройство наружного освещения улично-дорожной сети в Биробиджанском, Ленинском, Смидовичском, Октябрьском и Облученском районах. Приобретение светодиодных светильников, шефмонтаж запланированы в селах Биджан, Дежнево, Кукелево, Амурзет, Пашково, поселках Известковый, Кимкан, поселениях Найфельдское, Бирофельдское, Валдгеймское, Птининское, Надеждинское, Дубовское, Волочаевское.
И в рамках этого же раздела будут приобретены малые архитектурные формы, отремонтированы дворы, благоустроены общественные пространства в населенных пунктах Биробиджанского, Ленинского, Октябрьского, Облученского и Смидовичского районов – всего 23 проекта.
#riabir #риабир #новости #ЕАО #Биробиджан #КомфортнаяСреда #благоустройство
Тематическая иллюстрация: РИА Биробиджан