Два миллиона рублей выделило в этом году правительство Еврейской автономной области на стимулирование достижения наилучших показателей социально-экономического развития муниципальных образований. На свою долю в «премировании» за увеличение базы налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов претендовали Биробиджан, пять районов и 19 поселений, сообщает РИА Биробиджан со ссылкой на сайт исполнительных органов власти ЕАО.
Расчёт дотаций осуществили в соответствии со специальной методикой в финансовом департаменте правительства области на основании предоставленных муниципалитетами отчётов за предыдущий год. Если судить по размеру начисленных сумм, то первое место в неофициальном экономическом соревновании занял Смидовичский район. А в призёрах Облученский и Октябрьский районы. В «лёгкой» весовой категории лидирует Пашковское сельское поселение, обошедшее все городские поселения, включая Облученское.
Распределение в 2025 году дотации на стимулирование достижения наилучших показателей социально-экономического развития муниципальных образований
| №
п/п |
Наименование муниципального образования Еврейской автономной области | Сумма
(тыс. рублей) |
| 1 | Город Биробиджан | 165,46 |
| 2 | Облученский муниципальный район | 187,23 |
| 3 | Смидовичский муниципальный район | 196,85 |
| 4 | Ленинский муниципальный район | 144,44 |
| 5 | Октябрьский муниципальный район | 168,23 |
| 6 | Биробиджанский муниципальный район | 137,79 |
| 7 | Облученское городское поселение | 62,31 |
| 8 | Теплоозерское городское поселение | 60,74 |
| 9 | Смидовичское городское поселение | 53,35 |
| 10 | Известковское городское поселение | 48,85 |
| 11 | Николаевское городское поселение | 49,00 |
| 12 | Бираканское городское поселение | 46,79 |
| 13 | Волочаевское городское поселение | 43,43 |
| 14 | Кульдурское городское поселение | 35,53 |
| 15 | Пашковское сельское поселение | 68,68 |
| 16 | Волочаевское сельское поселение | 60,03 |
| 17 | Камышовское сельское поселение | 43,43 |
| 18 | Ленинское сельское поселение | 57,65 |
| 19 | Лазаревское сельское поселение | 51,42 |
| 20 | Дежневское сельское поселение | 65,79 |
| 21 | Биджанское сельское поселение | 53,29 |
| 22 | Амурзетское сельское поселение | 53,61 |
| 23 | Нагибовское сельское поселение | 53,16 |
| 24 | Птичнинское сельское поселение | 53,53 |
| 25 | Надеждинское сельское поселение | 39,41 |
| Итого | 2 000,0 |
Фото: РИА Биробиджан

ЛИДЕР КАЧЕСТВА ЕАО










