Председатель правительства Еврейской автономной области Валерий Жуков подписал постановление «Об установлении предельных размеров платы за проведение технического осмотра транспортных средств… на 2027 год». Документ вступил в законную силу, сообщает РИА Биробиджан со ссылкой на сайт исполнительных органов власти ЕАО.
Максимальная стоимость ТО легковых автомобилей, в которых помимо водительского имеется не более 8 мест для сидения (М1), подорожает на 5,58% — с нынешних 1324 рублей до 1398 рублей. Категория М2 (более 8 пассажирских мест, но не тяжелее 5 тонн) будет предельно доступна за 2750 рублей (сейчас — 2604). А размер платы за М3 (более 8 мест и тяжелее 5 тонн) вырос с 3185 рублей до 3363 рублей. Повысилась плата и на другие категории, с которыми можно ознакомиться с таблице.
Предельные размеры платы за проведение технического осмотра транспортных средств на территории Еврейской автономной области на 2027 год
|
№ п/п |
Тип транспортного средства |
Категория транспортных средств (или категория транспортного средства, на базе которого изготовлено специальное транспортное средство)* |
Предельные размеры платы, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения, – легковые автомобили | M1 | 1398 |
| 2 | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн | M2 | 2750 |
| 3 | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн | M3 | 3363 |
| 4 | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонны | N1 | 1492 |
| 5 | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонны, но не более 12 тонн | N2 | 2936 |
| 6 | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн | N3 | 3169 |
| 7 | Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 тонны, и прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 тонны, но не более 3,5 тонны | O1, O2 | 1163 |
| 8 | Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 тонны, но не более 10 тонн, и прицепы, технически допустимая максимальная масса которых более 10 тонн | O3, O4 | 2049 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9 | Мототранспортные средства | L | 465 |
| 10 | Специальные транспортные средства оперативных служб | M1 | 1492 |
| 11 | Специальные транспортные средства оперативных служб | M2 | 2750 |
| 12 | Специальные транспортные средства оперативных служб | M3 | 3169 |
| 13 | Специальные транспортные средства оперативных служб, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, фургоны, имеющие места для перевозки людей, автоэвакуаторы | N1 | 1584 |
| 14 | Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | N2 | 3075 |
| 15 | Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | N3 | 3309 |
| 16 | Специальные транспортные средства оперативных служб, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | O1, O2 | 1211 |
| 17 | Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | O3, O4 | 2142 |
| 18 | Специальные транспортные средства оперативных служб | L | 512 |
| 19 | Специализированные транспортные средства, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | N1 | 1723 |
| 20 | Специализированные транспортные средства, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов, транспортные средства –фургоны, имеющие места для перевозки людей | N2 | 3356 |
| 21 | Специализированные транспортные средства, фургоны, имеющие места для перевозки людей, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | N3 | 3635 |
| 22 | Специализированные транспортные средства | O1, O2 | 1351 |
| 23 | Специализированные транспортные средства | O3, O4 | 2378 |
| 24 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог | N1 | 1631 |
| 25 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска
|
N2 | 3216 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 26 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска | N3 | 3494 |
| 27 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | O1, O2 | 1303 |
| 28 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | O3, O4 | 2237 |
| 29 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | N1 | 1957 |
| 30 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | N2 | 3822 |
| 31 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | N3 | 4100 |
| 32 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | O1, O2 | 1398 |
| 33 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | O3, O4 | 2470 |
* Категории транспортных средств соответствуют классификации, установленной в приложении № 1 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011).
Примечание. В предельные размеры платы за проведение технического осмотра транспортных средств включена стоимость диагностической карты.
Тематическая иллюстрация: РИА Биробиджан

ЛИДЕР КАЧЕСТВА ЕАО









