Размер платы за проведение технического осмотра транспортного средства в Еврейской автономной области в 2025 году по-прежнему сможет устанавливать самостоятельно оператор ТО, но — с оглядкой на предельные размеры, которые накануне утвердило правительство региона. Это же ограничение касается тарифов на проведение повторного техосмотра, сообщает РИА Биробиджан со ссылкой на сайт исполнительных органов власти ЕАО.
По сравнению с ныне действующими предельными расценками, наблюдается некоторый рост. В прошлом году соответствующее постановление было принято 19 октября.
Предельные размеры платы
за проведение технического осмотра транспортных средств
на территории Еврейской автономной области на 2025 год
№ п/п | Тип транспортного средства | Категория транспортных средств (или категория транспортного средства, на базе которого изготовлено специальное транспортное средство)* | Предельные размеры платы, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения, – легковые автомобили | M1 | 1209 |
2 | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн | M2 | 2378 |
3 | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн | M3 | 2902 |
4 | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонны | N1 | 1290 |
5 | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонны, но не более 12 тонн | N2 | 2539 |
6 | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн | N3 | 2740 |
7 | Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 тонны, и прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 тонны, но не более 3,5 тонны | O1, O2 | 1006 |
8 | Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 тонны, но не более 10 тонн, и прицепы, технически допустимая максимальная масса которых более 10 тонн | O3, O4 | 1772 |
1 | 2 | 3 | 4 |
9 | Мототранспортные средства | L | 402 |
10 | Специальные транспортные средства оперативных служб | M1 | 1290 |
11 | Специальные транспортные средства оперативных служб | M2 | 2378 |
12 | Специальные транспортные средства оперативных служб | M3 | 2740 |
13 | Специальные транспортные средства оперативных служб, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, фургоны, имеющие места для перевозки людей, автоэвакуаторы | N1 | 1370 |
14 | Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | N2 | 2659 |
15 | Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | N3 | 2861 |
16 | Специальные транспортные средства оперативных служб, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | O1, O2 | 1047 |
17 | Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | O3, O4 | 1852 |
18 | Специальные транспортные средства оперативных служб | L | 443 |
19 | Специализированные транспортные средства, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | N1 | 1490 |
20 | Специализированные транспортные средства, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов, транспортные средства –фургоны, имеющие места для перевозки людей | N2 | 2902 |
21 | Специализированные транспортные средства, фургоны, имеющие места для перевозки людей, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | N3 | 3143 |
22 | Специализированные транспортные средства | O1, O2 | 1168 |
23 | Специализированные транспортные средства | O3, O4 | 2056 |
24 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог | N1 | 1410 |
25 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска
|
N2 | 2781 |
1 | 2 | 3 | 4 |
26 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска | N3 | 3021 |
27 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | O1, O2 | 1127 |
28 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | O3, O4 | 1934 |
29 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | N1 | 1692 |
30 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | N2 | 3305 |
31 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | N3 | 3545 |
32 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | O1, O2 | 1209 |
33 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | O3, O4 | 2136 |
* Категории транспортных средств соответствуют классификации, установленной в приложении № 1 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011).
Примечание. В предельные размеры платы за проведение технического осмотра транспортных средств включена стоимость диагностической карты.
Фото сгенерировано нейросетью