Губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь подписал распоряжение «О распределении в 2018 году дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов». Больше всего средств получит Биробиджан, а среди сельских и городских поселений самая весомая субсидия отправляется в Биджан, сообщает РИА Биробиджан со ссылкой на сайт органов исполнительной власти ЕАО.
«Распределение
в 2018 году дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов между муниципальными районами, городским округом, городскими и сельскими поселениями
Еврейской автономной области
#ЕАО #дотации #бюджеты #районы #RIABIR
| № п/п |
Наименование муниципального образования Еврейской автономной области |
Сумма (тыс. рублей) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Город Биробиджан | 9 814,2 |
| 2 | Облученский муниципальный район | 2 784,3 |
| 3 | Смидовичский муниципальный район | 3 531,7 |
| 4 | Ленинский муниципальный район | 2 430,3 |
| 5 | Октябрьский муниципальный район | 2 773,8 |
| 6 | Биробиджанский муниципальный район | 1 475,3 |
| 7 | Бираканское городское поселение | 58,1 |
| 8 | Кульдурское городское поселение | 45,5 |
| 9 | Пашковское сельское поселение | 29,4 |
| 10 | Известковское городское поселение | 121,8 |
| 11 | Бирское городское поселение | 34,0 |
| 12 | Смидовичское городское поселение | 465,8 |
| 13 | Волочаевское городское поселение | 39,2 |
| 14 | Николаевское городское поселение | 139,9 |
| 15 | Волочаевское сельское поселение | 45,1 |
| 16 | Камышовское сельское поселение | 48,4 |
| 17 | Приамурское городское поселение | 93,7 |
| 18 | Ленинское сельское поселение | 419,8 |
| 19 | Бабстовское сельское поселение | 271,8 |
| 20 | Лазаревское сельское поселение | 9,8 |
| 21 | Дежневское сельское поселение | 176,6 |
| 22 | Биджанское сельское поселение | 566,5 |
| 23 | Амурзетское сельское поселение | 483,8 |
| 24 | Полевское сельское поселение | 244,1 |
| 25 | Нагибовское сельское поселение | 509,8 |
| 26 | Птичнинское сельское поселение | 59,9 |
| 27 | Валдгеймское сельское поселение | 125,6 |
| 28 | Найфельдское сельское поселение | 101,4 |
| 1 | 2 | 3 |
| 29 | Дубовское сельское поселение | 81,8 |
| 30 | Бирофельдское сельское поселение | 167,5 |
| 31 | Надеждинское сельское поселение | 78,0 |
| Итого | 27 226,9 | |
Фото: из сети интернет в свободном доступе

ЛИДЕР КАЧЕСТВА ЕАО









